Translation
fr
Default locale
it
Fallback locale
Messages
Defined 0
These messages are correctly translated into the given locale.
None of the used translation messages are defined for the given locale.
Fallback 68
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| fr | it | website | 3 | project_inquadrami_01 | Inquadrami |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_01 | Preferenze cookie |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_02 | Centro preferenze sulla privacy |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_03 | Il sito utilizza i cookie per mostrarti contenuti personalizzati e gestire gli obiettivi aziendali. Di seguito puoi trovare ulteriori informazioni su come utilizziamo i cookie. Puoi accettare tutti i cookie, selezionarli singolarmente o rifiutarli tutti. Per saperne di più sulla nostra cookie policy puoi visitare |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_04 | la pagina dedicata |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_05 | in qualsiasi momento. |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_06 | Gestisci preferenze consenso |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_07 | Cookie obbligatori |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_08 | Sempre attivi |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_09 | Questi cookie sono necessari per le funzioni essenziali de sito, come la gestione della sicurezza della rete e la sua accessibilità. I cookie standard non possono essere disattivati. |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_10 | Cookie di Analisi |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_11 | Questi cookie raccolgono informazioni, come ad esempio il numero di utenti che sta utilizzando il nostro sito o le pagine più visitate, per aiutarci a migliorare l'esperienza dell'utente. La disattivazione di questi cookie comporta l'impossibilità da parte nostra di raccogliere informazioni per migliorare l'esperienza di navigazione. |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_12 | Consenti tutti |
| fr | it | website | 1 | cookie_modal_13 | Rifiuta analisi |
| fr | it | website | 1 | base_header_01 | Home |
| fr | it | website | 1 | base_header_02 | Tecnologia |
| fr | it | website | 1 | technology_title_02 | Attività Promozionali |
| fr | it | website | 1 | interactive_products_title | Prodotti interattivi |
| fr | it | website | 1 | laava_title | Laava |
| fr | it | website | 1 | project_ghostcode_01 | Ghostcode |
| fr | it | website | 1 | project_hashtagtuttoqui_01 | #TuttoQui |
| fr | it | website | 1 | base_header_07 | Ecologia |
| fr | it | website | 1 | ecology_text_02 | Oli vegetali |
| fr | it | website | 1 | ecology_text_03 | Rifiuto umido |
| fr | it | website | 1 | ecology_text_04 | Carta |
| fr | it | website | 1 | ecology_text_05 | Pile |
| fr | it | website | 1 | ecology_text_06 | Toner |
| fr | it | website | 1 | base_header_08 | Sanificazione |
| fr | it | website | 1 | base_header_11 | Novità |
| fr | it | website | 1 | base_header_04 | Contatti |
| fr | it | website | 1 | base_header_05 | Accedi |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_02 | Scopri <strong>come rendere interattivi</strong> i tuoi prodotti con "Inquadrami" |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_03 | L’esigenza dei consumatori di avere sempre più informazioni sui prodotti che acquistano, ha dato lo spunto a <b>Primigena Group S.r.l.</b> di realizzare Inquadrami: una APP in grado di soddisfare questo bisogno. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_04 | La rivoluzione della trasparenza del prodotto è qui. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_05 | Il 94% dei consumatori in un recente studio* ha affermato che è importante che i marchi alimentari siano trasparenti sugli ingredienti, i contenuti e l’approvvigionamento di un prodotto. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_06 | L’importanza di comprendere chiaramente il cibo che mangiamo è evidente nella nostra vita quotidiana, poiché sempre più persone gestiscono allergie, intolleranze e sensibilità alimentari mentre cercano di mantenere uno stile di vita normale. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_07 | Questo cambiamento nel modo in cui le persone acquistano e mangiano ha profonde implicazioni per l’industria alimentare e dei prodotti di consumo. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_12 | La tecnologia che fornisce informazioni digitali ai consumatori. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_13 | Il tuo packaging interattivo. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_13_btn | Visualizza il video |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_08 | <strong class="color_lbl">PER avvicinare gli acquirenti:</strong> motivandoli ad acquistare nuovi prodotti |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_09 | <strong class="color_lbl">PER la trasparenza del brand:</strong> un'opportunità per il marchio e una sicurezza per il consumatore |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_10 | <strong class="color_lbl">PER offrire più informazioni:</strong> dai valori nutrizionali, agli ingredienti, alla scadenza, alla filiera... |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_11 | <strong class="color_lbl">PER soddisfare la domanda dei consumatori:</strong> imballaggi "connessi" rendono le informazioni più immediate e più accessibili |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_11a | <strong class="color_lbl">PER differenziare gli imballi</strong> nella raccolta dei rifiuti |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_14 | Scopri <b>come visualizzare</b> le schede prodotto con inquadrami |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_15 | Utilizzando l’applicazione <strong>INQUADRAMI</strong> è possibile visualizzare le schede dei prodotti inseriti nella piattaforma, direttamente sullo smartphone. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_16 | Scansiona il codice <b>EAN</b>, il codice <b>QR</b> speciale, il codice <b>Datamatrix</b> o la <b>Filigrana</b>, stampati sulla confezione del prodotto per accedere ai contenuti aggiuntivi. |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_17 | Packaging interattivo |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_18 | Integrazione nella grafica di un codice invisibile |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_19 | Interattività dei codici 2D (qr code - datamatrix) |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_20 | Codici interattivi 1D (EAN, ...) con schede del prodotto |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_21 | Integriamo la tracciabilità |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_22 | Tracciare molteplici dati (produzione - logistica - sell out) |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_23 | Schede tecniche del prodotto al servizio del consumatore |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_24 | Certificazione di autenticità del prodotto |
| fr | it | website | 1 | project_inquadrami_25 | Clicca qui e scopri i <strong>prodotti interattivi</strong> |
| fr | it | website | 1 | menu_link_05 | cookie |
| fr | it | website | 1 | base_footer_01 | Via Marsala 9, 21052 - Busto Arsizio (VA) Italy |
| fr | it | website | 1 | base_footer_02 | Via Trieste 61, 20009 - Vittuone (MI) Italy |
| fr | it | website | 1 | base_footer_07 | CF / P. IVA: 08265840960 |
| fr | it | website | 1 | base_footer_03 | Contatti |
| fr | it | website | 1 | base_footer_04 | info@primigenagroup.com |
| fr | it | website | 1 | base_footer_05 | (+39) 392 2595583 |
| fr | it | website | 1 | base_footer_06 | (+39) 02 90260166 |
| fr | it | website | 1 | base_footer_08 | Privacy |
| fr | it | website | 1 | base_footer_09 | Cookie |
| fr | it | website | 1 | base_footer_10 | Realizzato da: |
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.